-56KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
陶奕儒 | 30 | 1 | |
陳喬智 | 30 | 1 |
-62KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
李旻憲 | 60 | 1 | |
陳韋利 | 20 | 2 |
-69KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
張容齊 | 50 | 1 | |
陳致 | 50 | 1 | |
陳品維 | 20 | 3 |
-77KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
alt=””width=”960″ height=”960″ class=”alignnone size-full wp-image-3013″ /> | 許軒維 | 30 | 1 |
陳裕升 | 30 | 1 | |
鄧淳中 | 30 | 1 |
-85KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
方俊明 | 60 | 1 | |
李豐旭 | 20 | 3 | |
黃柏鈞 | 20 | 3 |
-94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
林諾男 | 60 | 1 | |
黃鏹宸 | 20 | 2 | |
陳寬 | 10 | 3 | |
林郁凱 | 10 | 3 |
+94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
楊博欽 | 60 | 1 | |
吳岳峰 | 20 | 2 | |
蘇孟彤 | 10 | 3 |