-56KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 徐仕瑾 | 30 | 1 |
![]() | 陶奕儒 | 20 | 2 |
![]() | 黃建霖 | 10 | 3 |
-62KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 方冠傑 | 30 | 1 |
![]() | 李晟安 | 20 | 2 |
![]() | 王政力 | 10 | 3 |
![]() | 陳家華 | 10 | 3 |
-69KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 林右 | 30 | 1 |
![]() | 陳則安 | 20 | 2 |
![]() | 尤信貿 | 10 | 3 |
![]() | 李元翔 | 10 | 3 |
-77KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 李天佑 | 30 | 1 |
![]() | 林駿楓 | 20 | 2 |
![]() | 王毓霖 | 10 | 3 |
![]() | 楊順閔 | 10 | 3 |
-85KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 魏居正 | 30 | 1 |
![]() | 許軒維 | 20 | 2 |
![]() | 張余合 | 10 | 3 |
-94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 林諾男 | 30 | 1 |
![]() | 林昶志 | 20 | 2 |
+94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 吳至展 | 30 | 1 |
![]() | 柯奕忻 | 20 | 2 |
![]() | 林俊安 | 10 | 3 |