-30KG
-34KG
-38KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 胡恩愷 | 30 | 1 |
![]() | 林彥榕 | 30 | 1 |
-42KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 林煒翔 | 30 | 1 |
![]() | 胡恩愷 | 30 | 1 |
![]() | 張家寧 | 20 | 2 |
-46KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 曾裕程 | 30 | 1 |
-50KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 吳克忻 | 60 | 1 |
![]() | 楊碇恩 | 20 | 2 |
![]() | 張弘毅 | 20 | 2 |
-55KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 王淳道 | 30 | 1 |
![]() | 林煒書 | 20 | 2 |
-60KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 徐靖芝 | 60 | 1 |
![]() | 王國豪 | 20 | 2 |
![]() | 張嘉哲 | 10 | 3 |
-66KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 劉昊勳 | 50 | 1 |
![]() | 林冠宇 | 30 | 2 |
![]() | 王嘉謙 | 10 | 3 |
+66KG
| 照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
|---|---|---|---|
![]() | 廖奕綸 | 30 | 1 |
![]() | 林冠宇 | 30 | 1 |































