-56KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 劉志偉 | 30 | 1 |
![]() | 林呈晏 | 20 | 2 |
![]() | 張仕翰 | 10 | 3 |
![]() | 陶奕儒 | 10 | 3 |
-62KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 陳志晃 | 30 | 1 |
![]() | 蔡俊昌 | 20 | 2 |
![]() | 江羿潼 | 10 | 3 |
-69KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 李學顥 | 30 | 1 |
![]() | 蔡昇諭 | 20 | 2 |
![]() | 林柏勛 | 10 | 3 |
![]() | 莊荃勝 | 10 | 3 |
-77KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 王毓霖 | 30 | 1 |
![]() | 鄧評允 | 20 | 2 |
![]() | 林駿楓 | 10 | 3 |
-85KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 李冠諭 | 30 | 1 |
![]() | 洪誌翊 | 20 | 2 |
-94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 蔡櫂全 | 30 | 1 |
![]() | 楊博欽 | 20 | 2 |
+94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
![]() | 徐宗隆 | 30 | 1 |