-56KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
徐仕瑾 | 60 | 1 | |
陳喬智 | 40 | 2 | |
陶奕儒 | 10 | 3 |
-62KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
林右 | 30 | 1 | |
方冠傑 | 30 | 1 | |
范家豪 | 20 | 2 | |
劉嘉浩 | 20 | 2 | |
陳杰豪 | 20 | 2 | |
林彥廣 | 10 | 3 |
-69KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
呂方碩 | 40 | 1 | |
陳則安 | 30 | 2 | |
陳致 | 30 | 2 | |
林柏勛 | 10 | 3 |
-77KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
alt=””width=”960″ height=”960″ class=”alignnone size-full wp-image-3013″ /> | 張政杰 | 60 | 1 |
陳裕升 | 40 | 2 | |
羅冠廷 | 20 | 3 | |
許軒維 | 20 | 3 |
-85KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
丁志銘 | 30 | 1 | |
黃證愷 | 30 | 1 | |
李承洋 | 10 | 2 | |
張嘉祐 | 10 | 2 |
-94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
林諾男 | 40 | 1 | |
黃鏹宸 | 30 | 2 | |
張維荏 | 20 | 3 |
+94KG
照片 | 姓名 | 積分 | 排名 |
---|---|---|---|
蘇孟彤 | 40 | 1 | |
莊淵添 | 30 | 2 | |
楊博欽 | 20 | 3 |